| Receiving Committee | Date | Amount |
| None | Dec. 31, 2012 | $3,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,175 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $3,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $8,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,030 |
| None | Dec. 31, 2012 | $6,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $17,900 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $14,600 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $12,600 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $12,570 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $12,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $25,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $7,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $8,093 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,035 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,525 |
| None | Dec. 31, 2012 | $25,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,187 |
| None | Dec. 31, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $3,100 |
| None | Dec. 31, 2012 | $13,730 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $4,550 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $17,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $12,900 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $28,365 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $20,000 |
| DEMOCRATIC PARTY OF HAWAII | Dec. 31, 2012 | $2,000 |
| OBAMA VICTORY FUND 2012 (Barack H. Obama) | Dec. 31, 2012 | $7,000,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $17,100 |
| None | Dec. 31, 2012 | $7,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $7,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,400 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $12,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $25,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,100 |
| None | Dec. 31, 2012 | $6,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $8,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $12,900 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,550 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| OBAMA FOR AMERICA (Barack H. Obama) | Dec. 31, 2012 | $7,762 |
| MASSACHUSETTS DEMOCRATIC STATE COMMITTEE - FED FUND | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| WY DEMOCRATIC STATE CENTRAL COMMITTEE | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| DC DEMOCRATIC STATE COMMITTEE | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| KANSAS DEMOCRATIC PARTY | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| MISSOURI DEMOCRATIC STATE COMMITTEE | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| NORTH CAROLINA DEMOCRATIC PARTY - FEDERAL | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| TENNESSEE DEMOCRATIC PARTY | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| UTAH STATE DEMOCRATIC COMMITTEE | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| VERMONT DEMOCRATIC PARTY | Dec. 31, 2012 | $2,034 |
| ARIZONA STATE DEMOCRATIC CENTRAL EXECUTIVE COMMITTEE | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| DEMOCRATIC PARTY OF VIRGINIA | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $4,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $7,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,300 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,300 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $27,925 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $13,300 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $7,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $8,750 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $3,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $3,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,503 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $7,570 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $20,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $8,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,250 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $6,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $7,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $7,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $28,415 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $28,135 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $4,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $25,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $4,200 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $3,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,410 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $22,250 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $4,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,750 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $21,250 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $4,150 |
| None | Dec. 31, 2012 | $4,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $11,550 |
| None | Dec. 31, 2012 | $19,250 |
| None | Dec. 31, 2012 | $12,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $25,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $25,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $4,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $9,100 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,785 |
| None | Dec. 31, 2012 | $14,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $6,020 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $25,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $18,200 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $25,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $7,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $9,005 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $20,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $7,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $8,065 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $7,750 |
| None | Dec. 31, 2012 | $12,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $25,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $7,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $12,900 |
| None | Dec. 31, 2012 | $25,400 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $4,750 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $7,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $7,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $20,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $25,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $13,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $7,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $19,200 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $4,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,025 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $17,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,520 |
| None | Dec. 31, 2012 | $12,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,250 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $4,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| DEMOCRATIC PARTY OF WISCONSIN | Dec. 31, 2012 | $2,760 |
| DEMOCRATIC PARTY OF VIRGINIA | Dec. 31, 2012 | $5,290 |
| PENNSYLVANIA DEMOCRATIC PARTY | Dec. 31, 2012 | $5,290 |
| NEVADA STATE DEMOCRATIC PARTY | Dec. 31, 2012 | $6,210 |
| NORTH CAROLINA DEMOCRATIC PARTY - FEDERAL | Dec. 31, 2012 | $98,532 |
| DEMOCRATIC PARTY OF NEW MEXICO | Dec. 31, 2012 | $6,811 |
| NEW HAMPSHIRE DEMOCRATIC PARTY | Dec. 31, 2012 | $61,813 |
| NEVADA STATE DEMOCRATIC PARTY | Dec. 31, 2012 | $131,485 |
| MINNESOTA DEMOCRATIC-FARMER-LABOR PARTY | Dec. 31, 2012 | $26,517 |
| MICHIGAN DEMOCRATIC STATE CENTRAL COMMITEE | Dec. 31, 2012 | $35,649 |
| IOWA DEMOCRATIC PARTY | Dec. 31, 2012 | $73,985 |
| DEMOCRATIC EXECUTIVE COMMITTEE OF FLORIDA | Dec. 31, 2012 | $160,879 |
| COLORADO DEMOCRATIC PARTY | Dec. 31, 2012 | $103,501 |
| NORTH CAROLINA DEMOCRATIC PARTY - FEDERAL | Dec. 31, 2012 | $6,031 |
| NEW HAMPSHIRE DEMOCRATIC PARTY | Dec. 31, 2012 | $3,420 |
| DEMOCRATIC PARTY OF WISCONSIN | Dec. 31, 2012 | $4,681 |
| DEMOCRATIC PARTY OF VIRGINIA | Dec. 31, 2012 | $8,191 |
| PENNSYLVANIA DEMOCRATIC PARTY | Dec. 31, 2012 | $9,182 |
| OHIO DEMOCRATIC PARTY | Dec. 31, 2012 | $9,722 |
| NORTH CAROLINA DEMOCRATIC PARTY - FEDERAL | Dec. 31, 2012 | $2,430 |
| NEVADA STATE DEMOCRATIC PARTY | Dec. 31, 2012 | $5,761 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,262 |
| None | Dec. 31, 2012 | $7,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $7,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $25,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| MICHIGAN DEMOCRATIC STATE CENTRAL COMMITEE | Dec. 31, 2012 | $3,240 |
| IOWA DEMOCRATIC PARTY | Dec. 31, 2012 | $3,690 |
| DEMOCRATIC EXECUTIVE COMMITTEE OF FLORIDA | Dec. 31, 2012 | $11,432 |
| COLORADO DEMOCRATIC PARTY | Dec. 31, 2012 | $6,031 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,550 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $11,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $25,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $11,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $9,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $13,700 |
| None | Dec. 31, 2012 | $12,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $12,900 |
| None | Dec. 31, 2012 | $21,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $3,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $14,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $14,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $12,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $25,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $25,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $3,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $6,025 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $7,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $29,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $3,085 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $7,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $12,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $7,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $25,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $21,362 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $12,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $7,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $6,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,600 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $9,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $3,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $11,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $25,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $3,005 |
| IOWA DEMOCRATIC PARTY | Dec. 31, 2012 | $4,600 |
| DEMOCRATIC EXECUTIVE COMMITTEE OF FLORIDA | Dec. 31, 2012 | $4,830 |
| COLORADO DEMOCRATIC PARTY | Dec. 31, 2012 | $5,750 |
| PENNSYLVANIA DEMOCRATIC PARTY | Dec. 31, 2012 | $8,499 |
| DEMOCRATIC PARTY OF VIRGINIA | Dec. 31, 2012 | $4,447 |
| DEMOCRATIC PARTY OF WISCONSIN | Dec. 31, 2012 | $108,068 |
| WASHINGTON STATE DEMOCRATIC CENTRAL COMMITTEE | Dec. 31, 2012 | $34,947 |
| DEMOCRATIC PARTY OF VIRGINIA | Dec. 31, 2012 | $146,782 |
| PENNSYLVANIA DEMOCRATIC PARTY | Dec. 31, 2012 | $153,069 |
| DEMOCRATIC PARTY OF OREGON | Dec. 31, 2012 | $9,288 |
| None | Dec. 31, 2012 | $20,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $7,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,020 |
| None | Dec. 31, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $4,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $6,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $3,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $3,710 |
| None | Dec. 31, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 31, 2012 | $14,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 31, 2012 | $10,000 |
