| Receiving Committee | Date | Amount |
| ROMNEY VICTORY INC (Willard 'Mitt' Mitt Romney) | Dec. 31, 2012 | $8,641,970 |
| ROMNEY VICTORY INC (Willard 'Mitt' Mitt Romney) | Dec. 31, 2012 | $8,641,971 |
| ZENECA INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE | Dec. 31, 2012 | $7,500 |
| None | Dec. 31, 2012 | $15,000 |
| ROMNEY VICTORY INC (Willard 'Mitt' Mitt Romney) | Dec. 31, 2012 | $8,641,971 |
| NEW HAMPSHIRE REPUBLICAN STATE COMMITTEE | Dec. 31, 2012 | $8,600 |
| None | Dec. 30, 2012 | $7,500 |
| COLORADO 9 | Dec. 30, 2012 | $125,600 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $25,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $12,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $22,500 |
| PROSPERITY PAC | Dec. 30, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $7,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $29,085 |
| None | Dec. 30, 2012 | $11,700 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $6,250 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $12,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $12,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $21,000 |
| REPUBLICAN PARTY OF VIRGINIA INC | Dec. 30, 2012 | $4,502 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| REPUBLICAN PARTY OF VIRGINIA INC | Dec. 30, 2012 | $3,347 |
| REPUBLICAN PARTY OF VIRGINIA INC | Dec. 30, 2012 | $3,021 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $2,500 |
| MISSOURI REPUBLICAN STATE COMMITTEE-FEDERAL | Dec. 30, 2012 | $5,502 |
| NORTH CAROLINA REPUBLICAN PARTY | Dec. 30, 2012 | $5,502 |
| None | Dec. 30, 2012 | $7,500 |
| NORTH CAROLINA REPUBLICAN PARTY | Dec. 30, 2012 | $5,502 |
| None | Dec. 30, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| NORTH CAROLINA REPUBLICAN PARTY | Dec. 30, 2012 | $5,502 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| NORTH CAROLINA REPUBLICAN PARTY | Dec. 30, 2012 | $5,502 |
| MISSOURI REPUBLICAN STATE COMMITTEE-FEDERAL | Dec. 30, 2012 | $5,302 |
| REPUBLICAN PARTY OF IOWA | Dec. 30, 2012 | $5,502 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| REPUBLICAN PARTY OF IOWA | Dec. 30, 2012 | $5,502 |
| None | Dec. 30, 2012 | $7,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $17,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $29,400 |
| None | Dec. 30, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $9,200 |
| None | Dec. 30, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $6,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $12,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $7,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $28,300 |
| None | Dec. 30, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $7,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $29,300 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $22,500 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Dec. 30, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| AMERICAN NURSES ASSOCIATION PAC | Dec. 30, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $7,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $2,500 |
| KELLY FOR CONGRESS | Dec. 30, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $11,700 |
| None | Dec. 30, 2012 | $2,500 |
| CONGRESSIONAL TRUST 2012 | Dec. 30, 2012 | $57,768 |
| COLORADO 9 | Dec. 30, 2012 | $13,000 |
| THE DOW CHEMICAL COMPANY EMPLOYEES PAC (DOW PAC) | Dec. 30, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $7,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $5,000 |
| ASSOCIATION FOR ADVANCED LIFE UNDERWRITING PAC (AALU PAC) | Dec. 30, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $20,000 |
| ASSOCIATED GENERAL CONTRACTORS OF AMERICA POLITICAL ACTION COMMITTEE | Dec. 30, 2012 | $15,000 |
| BLUEGRASS COMMITTEE | Dec. 30, 2012 | $15,000 |
| KPMG PARTNERS/PRINCIPALS & EMPLOYEES PAC | Dec. 30, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $5,000 |
| MORTGAGE BANKERS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | Dec. 30, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $17,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $7,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $7,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,000 |
| None | Dec. 30, 2012 | $7,500 |
| None | Dec. 30, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 29, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 29, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 29, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 29, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 29, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 29, 2012 | $5,000 |
| CONGRESSIONAL TRUST 2012 | Dec. 29, 2012 | $73,789 |
| COLORADO 9 | Dec. 29, 2012 | $170,975 |
| MICROSOFT CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | Dec. 29, 2012 | $15,000 |
| NATIONAL RESTAURANT ASSOCIATION PAC | Dec. 29, 2012 | $15,000 |
| PFIZER INC. PAC | Dec. 29, 2012 | $15,000 |
| CONTINUING A MAJORITY PARTY ACTION COMMITTEE (CAMPAC) | Dec. 29, 2012 | $15,000 |
| THE COUNCIL OF INSURANCE AGENTS & BROKERS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Dec. 29, 2012 | $7,500 |
| FREEDOM PROJECT; THE | Dec. 29, 2012 | $15,000 |
| COLORADO 9 | Dec. 29, 2012 | $183,706 |
| CONGRESSIONAL TRUST 2012 | Dec. 29, 2012 | $34,193 |
| None | Dec. 29, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 29, 2012 | $30,000 |
| None | Dec. 29, 2012 | $22,500 |
| AMERICAN MEAT INSTITUTE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Dec. 29, 2012 | $15,000 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL POLITICAL ACTION COMMITTEE | Dec. 29, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 29, 2012 | $10,000 |
| OSI RESTAURANT PARTNERS, LLC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Dec. 29, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 29, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 29, 2012 | $15,000 |
| REPUBLICAN OPERATION TO SECURE AND KEEP A MAJORITY (ROSKAM PAC) | Dec. 29, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 29, 2012 | $6,000 |
| None | Dec. 29, 2012 | $15,400 |
| REPUBLICAN OPERATION TO SECURE AND KEEP A MAJORITY (ROSKAM PAC) | Dec. 29, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 29, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 29, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 29, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 29, 2012 | $30,800 |
| ALAMO PAC | Dec. 28, 2012 | $15,000 |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE | Dec. 28, 2012 | $15,000 |
| MICHIGAN INDEPENDENT POLITICAL ACTION COMMITTEE | Dec. 28, 2012 | $15,000 |
| ASSOCIATED BUILDERS AND CONTRACTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE (ABC PAC) | Dec. 28, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 28, 2012 | $8,500 |
| INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CENTERS INC POLITICAL ACTION COMMITTEE (ICSC PAC) | Dec. 27, 2012 | $15,000 |
| COMCAST CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE- FEDERAL | Dec. 27, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 27, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 27, 2012 | $27,500 |
| DUKE ENERGY CORPORATION PAC | Dec. 27, 2012 | $15,000 |
| INDEPENDENT COMMUNITY BANKERS OF AMERICA POLITICAL ACTION COMMITTEE | Dec. 27, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 27, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 27, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 27, 2012 | $5,000 |
| REPUBLICAN PARTY OF LOUISIANA | Dec. 27, 2012 | $14,465 |
| TAKEDA PHARMACEUTICALS AMERICA INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE | Dec. 27, 2012 | $15,000 |
| NATIONAL EMERGENCY MEDICINE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Dec. 27, 2012 | $15,000 |
| AT&T INC. FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE (AT&T FEDERAL PAC) | Dec. 27, 2012 | $15,000 |
| BRIDGEPOINT EDUCATION INC. PAC | Dec. 27, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 27, 2012 | $7,500 |
| None | Dec. 27, 2012 | $22,500 |
| NATIONAL BEER WHOLESALERS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | Dec. 27, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 27, 2012 | $5,000 |
| ALTRIA GROUP, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (ALTRIAPAC) | Dec. 27, 2012 | $15,000 |
| AMERICAN ACADEMY OF FAMILY PHYSICIANS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Dec. 27, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 27, 2012 | $5,000 |
| REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | Dec. 27, 2012 | $34,150 |
| None | Dec. 27, 2012 | $30,800 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Dec. 27, 2012 | $15,000 |
| NATIONAL FEDERATION OF INDEPENDENT BUSINESS/ SAVE AMERICAS FREE ENTERPRISE TRUST | Dec. 27, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 26, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 26, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 26, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 26, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 26, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 26, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 26, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 26, 2012 | $30,800 |
| AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY POLITICAL ACTION COMMITTEE | Dec. 26, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 26, 2012 | $30,800 |
| AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY POLITICAL ACTION COMMITTEE | Dec. 26, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 26, 2012 | $5,000 |
| AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY POLITICAL ACTION COMMITTEE | Dec. 26, 2012 | $5,000 |
| AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Dec. 26, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 26, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 26, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 26, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 26, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 26, 2012 | $5,200 |
| None | Dec. 26, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 26, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 26, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 26, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 26, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 26, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 26, 2012 | $20,000 |
| DEALERS ELECTION ACTION COMMITTEE OF THE NATIONAL AUTOMOTIVE DEALERS ASSOCIATION | Dec. 26, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 26, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 26, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 26, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 26, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 26, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 26, 2012 | $22,500 |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION EMPLOYEES' POLITICAL ACTION COMMITTEE | Dec. 26, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 26, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 26, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 26, 2012 | $25,800 |
| CALIFORNIA REPUBLICAN PARTY | Dec. 26, 2012 | $12,000 |
| NORTH CAROLINA REPUBLICAN PARTY | Dec. 26, 2012 | $22,010 |
| None | Dec. 26, 2012 | $30,000 |
| None | Dec. 26, 2012 | $30,000 |
| None | Dec. 26, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 26, 2012 | $30,800 |
| NEW YORK REPUBLICAN FEDERAL CAMPAIGN COMMITTEE | Dec. 26, 2012 | $14,400 |
| AMERICAN OPTOMETRIC ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | Dec. 26, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 26, 2012 | $20,000 |
| ILLINOIS REPUBLICAN PARTY | Dec. 26, 2012 | $12,000 |
| None | Dec. 26, 2012 | $30,800 |
| MONTANA REPUBLICAN STATE CENTRAL COMMITTEE | Dec. 25, 2012 | $2,480 |
| None | Dec. 25, 2012 | $7,500 |
| None | Dec. 25, 2012 | $22,300 |
| POWERPAC OF THE EDISON ELECTRIC INSTITUTE | Dec. 25, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 25, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 25, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 25, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 25, 2012 | $30,800 |
| INTERNATIONAL FRANCHISE ASSOCIATION FRANCHISING POLITICAL ACTION COMMITTEE INC | Dec. 25, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 25, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 25, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 25, 2012 | $10,000 |
| AMERICAN PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION PHYSICAL THERAPY POLITICAL ACTION COMMITTEE (PT-PAC) | Dec. 25, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 25, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 25, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 25, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 25, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 25, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 25, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 25, 2012 | $19,200 |
| None | Dec. 25, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 25, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 25, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 25, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 25, 2012 | $3,000 |
| None | Dec. 25, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 25, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 25, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 25, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 25, 2012 | $7,500 |
| None | Dec. 25, 2012 | $7,500 |
| None | Dec. 25, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 25, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 25, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 25, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 25, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 25, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 25, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 25, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 25, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 25, 2012 | $7,500 |
| REPUBLICAN PARTY OF WISCONSIN | Dec. 25, 2012 | $350,000 |
| None | Dec. 25, 2012 | $7,500 |
| None | Dec. 25, 2012 | $27,100 |
| None | Dec. 25, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 25, 2012 | $30,800 |
| REPUBLICAN FEDERAL COMMITTEE OF PENNSYLVANIA | Dec. 24, 2012 | $2,480 |
| None | Dec. 24, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 24, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 24, 2012 | $8,300 |
| None | Dec. 24, 2012 | $3,750 |
| None | Dec. 24, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 24, 2012 | $13,300 |
| AFLAC PAC | Dec. 24, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 24, 2012 | $25,000 |
| None | Dec. 24, 2012 | $30,800 |
| THE AMERICAN OCCUPATIONAL THERAPY ASSOCIATION, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (AOTPAC) | Dec. 24, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 24, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 24, 2012 | $4,200 |
| None | Dec. 24, 2012 | $10,000 |
| None | Dec. 24, 2012 | $5,000 |
| COLORADO REPUBLICAN COMMITTEE | Dec. 24, 2012 | $5,502 |
| COLORADO REPUBLICAN COMMITTEE | Dec. 24, 2012 | $5,502 |
| REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA | Dec. 24, 2012 | $5,502 |
| REPUBLICAN PARTY OF IOWA | Dec. 24, 2012 | $5,502 |
| REPUBLICAN PARTY OF IOWA | Dec. 24, 2012 | $5,502 |
| NEW HAMPSHIRE REPUBLICAN STATE COMMITTEE | Dec. 24, 2012 | $5,502 |
| NEW HAMPSHIRE REPUBLICAN STATE COMMITTEE | Dec. 24, 2012 | $5,502 |
| REPUBLICAN FEDERAL COMMITTEE OF PENNSYLVANIA | Dec. 24, 2012 | $2,480 |
| REPUBLICAN FEDERAL COMMITTEE OF PENNSYLVANIA | Dec. 24, 2012 | $2,480 |
| None | Dec. 24, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 24, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 24, 2012 | $3,500 |
| None | Dec. 24, 2012 | $9,200 |
| None | Dec. 24, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 24, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 24, 2012 | $9,200 |
| None | Dec. 24, 2012 | $6,700 |
| None | Dec. 24, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 24, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 24, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 24, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 24, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 24, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 24, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 23, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 23, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL POLITICAL ACTION COMMITTEE | Dec. 23, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 23, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 23, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 23, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 23, 2012 | $25,000 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| PROPERTY CASUALTY INSURERS ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL ACTION COMMITTEE (PCIPAC) | Dec. 23, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 23, 2012 | $7,500 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| KOCH INDUSTRIES INC POLITICAL ACTION COMMITTEE (KOCHPAC) | Dec. 23, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 23, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 23, 2012 | $24,500 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 23, 2012 | $17,000 |
| None | Dec. 23, 2012 | $8,300 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 23, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 23, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | Dec. 23, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 23, 2012 | $20,800 |
| None | Dec. 23, 2012 | $18,000 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 23, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 23, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 22, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 22, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 22, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 22, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 22, 2012 | $30,800 |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC PAC 2001 | Dec. 22, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 22, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 22, 2012 | $28,950 |
| None | Dec. 22, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 22, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 22, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 22, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 22, 2012 | $7,500 |
| None | Dec. 22, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 22, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 22, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 22, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 22, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 22, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 22, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 22, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 22, 2012 | $26,550 |
| None | Dec. 22, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 22, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 22, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 22, 2012 | $14,500 |
| None | Dec. 22, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 22, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 22, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 22, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 22, 2012 | $14,200 |
| None | Dec. 22, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 22, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 22, 2012 | $25,800 |
| None | Dec. 22, 2012 | $7,500 |
| SALLIE MAE INC. PAC | Dec. 22, 2012 | $15,000 |
| RAYTHEON COMPANY POLITICAL ACTION COMMITTTEE | Dec. 22, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 22, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 22, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 22, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 22, 2012 | $7,500 |
| AFLAC PAC | Dec. 22, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 22, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 22, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 22, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 22, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 22, 2012 | $30,800 |
| AMERICAN DENTAL ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | Dec. 22, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 22, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 22, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 22, 2012 | $7,500 |
| ARCHIPAC -THE AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS | Dec. 22, 2012 | $15,000 |
| None | Dec. 22, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 22, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 22, 2012 | $30,800 |
| None | Dec. 22, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 22, 2012 | $20,000 |
| None | Dec. 22, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 22, 2012 | $2,000 |
| None | Dec. 22, 2012 | $5,000 |
| None | Dec. 22, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 22, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 22, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 22, 2012 | $22,500 |
| None | Dec. 22, 2012 | $2,500 |
| None | Dec. 22, 2012 | $2,500 |
